Sebaran mahasiswa UB dapat dilihat pada tabel berikut.
Mahasiswa UB Tahun 2012
No | Fakultas |
D3
|
S1
|
S2
|
S3
|
SP1
|
Jumlah |
1 | Fakultas Hukum | 2.386 | 302 | 132 | 2.820 | ||
2 | Fakultas Ekonomi dan Bisnis | 4.099 | 469 | 255 | 4.823 | ||
3 | Fakultas Ilmu Administrasi | 5.843 | 265 | 119 | 6.227 | ||
4 | Fakultas Pertanian | 4.140 | 168 | 219 | 4.527 | ||
5 | Fakultas Peternakan | 1.692 | 35 | 107 | 1.834 | ||
6 | Fakultas Teknik | 5.174 | 391 | 132 | 5.697 | ||
7 | Fakultas Kedokteran | 3.828 | 249 | 51 | 482 | 4.610 | |
8 | Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan | 3.745 | 46 | 15 | 3.806 | ||
9 | Fakultas MIPA | 2.240 | 212 | 19 | 2.471 | ||
10 | Fakultas Teknologi Pertanian | 3.040 | 68 | 3.108 | |||
11 | Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | 4.664 | 48 | 3 | 4.715 | ||
12 | Fakultas Ilmu Budaya | 3.144 | 18 | 3.162 | |||
13 | Program Kedokteran Hewan | 676 | 676 | ||||
14 | Program Teknologi Informasi dan Ilmu Komputer | 2.562 | 2.562 | ||||
15 | Program Vokasi | 1.222 | 1.222 | ||||
16 | Program Pascasarjana | 45 | 71 | 116 | |||
Total
|
1.222 | 47.233 | 2.316 | 1.123 | 482 | 52.376 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar