Sabtu, 13 April 2013

Status Akreditasi Program Studi UB 2013 (per Maret 2013)

Ijin Pendirian Prodi & Status Akreditasi Program Studi UB 2013

Informasi mengenai Ijin Pendirian dan Status Akreditas Program Studi yang ada di Universitas Brawijaya per Maret 2013 bisa di download di sini. Untuk informasi lebih lanjut silahkan menghubungi Bagian Akademik Kantor Pusat dengan Drs. Agus Yuliawan / Sestriningsih, S.AB. Telp.(0341) 575754 atau (0341) 551611 (117/118).

http://ws.ub.ac.id/selma2010/public/images/UserTemp/2013/03/27/20130327163736_7848.pdf

UANG KULIAH TUNGGAL SNMPTN 2013/2014

Uang Kuliah Tunggal SNMPTN 2013/2014

Surat Keputusan Rektor Tentang Penetapan Uang Kuliah Tunggal (UKT) Bagi Mahasiswa Baru Program S1 yang Diterima Melalui Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) Jalur Undangan Di Universitas Brawijaya Tahun Akademik 2013/2014 bisa di download di sini .

UANG KULIAH TUNGGAL SNMPTN 2013/2014

UANG KULIAH TUNGGAL SNMPTN 2013/2014

UANG KULIAH TUNGGAL SNMPTN 2013/2014

KEKETATAN DAN NILAI RATAAN SNMPTN 2012

Keketatan dan Nilai Rataan SNMPTN 2012

Berikut adalah tabel Keketatan dan Nilai Rataan SNMPTN Ujian Tulis 2012 (tahun lalu).
KODE PRODI NAMA PRODI PEMINAT TERIMA KEKETATAN (%) Nilai Rataan
561016 MANAJEMEN SUMBERDAYA PERAIRAN 434 130 29.95 550.70
561024 BUDIDAYA PERAIRAN 457 130 28.45 552.26
561032 TEKNIK SIPIL 750 85 11.33 630.97
561046 TEKNIK MESIN 918 110 11.98 627.54
561054 TEKNIK ELEKTRO 664 110 16.57 634.51
561062 ARSITEKTUR 704 80 11.36 630.56
561076 TEKNIK PENGAIRAN 323 90 27.86 583.17
561084 PENDIDIKAN DOKTER 3051 75 2.46 771.80
561092 ILMU DAN TEKNOLOGI PANGAN 518 44 8.49 647.60
561105 BIOLOGI 366 45 12.30 606.55
561113 FISIKA 190 50 26.32 592.33
561121 KIMIA 366 65 17.76 626.11
561135 MATEMATIKA 353 50 14.16 642.39
561143 PEMANFAATAN SUMBERDAYA PERIKANAN 312 130 41.67 528.21
561151 TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN 293 175 59.73 524.02
561165 AGROBISNIS PERIKANAN 361 130 36.01 527.54
561173 KETEKNIKAN PERTANIAN 241 31 12.86 581.79
561181 STATISTIKA 466 50 10.73 669.99
561195 PERENCANAAN WILAYAH & KOTA 673 80 11.89 615.34
561202 TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN 536 79 14.74 593.21
561216 ILMU KEPERAWATAN 948 37 3.90 633.04
561224 ILMU KOMPUTER 338 30 8.88 615.28
561232 GIZI KESEHATAN / ILMU GIZI 1656 45 2.72 662.86
561246 TEKNIK INDUSTRI 1001 130 12.99 655.11
561254 TEKNIK INFORMATIKA 2048 164 8.01 632.62
561262 AGROEKOTEKNOLOGI 898 275 30.62 560.20
561276 AGRIBISNIS 836 300 35.89 559.74
561284 PETERNAKAN 629 250 39.75 536.69
561292 PENDIDIKAN DOKTER HEWAN 429 85 19.81 593.60
561305 PENDIDIKAN DOKTER GIGI 995 35 3.52 708.70
561313 ILMU KELAUTAN 253 130 51.38 547.09
561321 KEBIDANAN 1165 25 2.15 663.73
561335 FARMASI 1421 30 2.11 679.25
561343 ILMU KEPERAWATAN (KELAS KHUSUS) 82 12 14.63 600.71
561351 TEKNIK KOMPUTER 444 76 17.12 574.19
561365 SISTEM INFORMASI 552 70 12.68 609.50
561373 TEKNIK KIMIA 352 45 12.78 667.57
561381 INSTRUMENTASI 217 25 11.52 614.31
561395 GEOFISIKA 267 30 11.24 641.11
561416 BIOTEKNOLOGI PANGAN & AGROINDUSTRI 220 19 8.64 619.18
561432 TEKNIK BIOPROSES 143 24 16.78 623.81
561446 TEKNIK SUMBERDAYA ALAM DAN LINGKUNGAN 240 24 10.00 609.33
562012 ILMU HUKUM 1514 180 11.89 591.66
562026 EKONOMI PEMBANGUNAN 581 100 17.21 605.31
562034 ILMU ADMINISTRASI PUBLIK 807 225 27.88 568.65
562042 ILMU ADMINISTRASI BISNIS 1092 200 18.32 586.19
562056 MANAJEMEN 2100 125 5.95 626.03
562064 AKUNTANSI 1697 100 5.89 663.73
562072 SOSIOLOGI 390 70 17.95 568.09
562086 ILMU KOMUNIKASI 1270 85 6.69 616.70
562094 PSIKOLOGI 1115 82 7.35 622.11
562101 HUBUNGAN INTERNASIONAL 907 70 7.72 636.98
562115 SASTRA INGGRIS 547 130 23.77 591.82
562123 SASTRA JEPANG 279 100 35.84 580.33
562131 BAHASA DAN SASTRA PERANCIS 78 22 28.21 591.88
562145 ILMU POLITIK 338 70 20.71 563.65
562175 ILMU PEMERINTAHAN 287 50 17.42 557.00
562183 BISNIS INTERNASIONAL 427 60 14.05 608.32
562191 ADMINISTRASI PERPAJAKAN 1496 150 10.03 604.49
562204 PERENCANAAN PEMBANGUNAN 209 65 31.10 553.38
562212 ADMINISTRASI PEMERINTAHAN 402 72 17.91 568.23
562226 EKONOMI ISLAM 308 25 8.12 612.01
562234 KEUANGAN DAN PERBANKAN 886 60 6.77 602.43
562242 ILMU PERPUSTAKAAN 220 50 22.73 551.00
562256 BISNIS PARIWISATA 381 45 11.81 574.82
562264 BAHASA DAN SASTRA CINA 63 25 39.68 566.34
562272 PENDIDIKAN BHS & SASTRA INGGRIS 484 70 14.46 592.43
562286 PENDIDIKAN BHS & SASTRA JEPANG 187 50 26.74 568.32
562294 PENDIDIKAN BHS & SASTRA INDONESIA 294 70 23.81 542.42
562301 ANTROPOLOGI BUDAYA 200 50 25.00 542.77
562315 SENI RUPA 62 16 25.81 575.03

JALUR NASIONAL SBMPTN

Jalur Nasional SBMPTN

SBMPTN (Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri) merupakan pola seleksi nasional berdasarkan hasil tes tertulis/ujian keterampilan, dengan biaya pendaftaran ditanggung oleh peserta. SBMPTN dilaksanakan secara serentak di 62 PTN.
Tujuan
  • Menjaring calon mahasiswa yang diprediksi mampu menyelesaikan studi di perguruan tinggi dengan baik.
  • Memberi peluang bagi calon mahasiswa untuk memilih lebih dari satu PTN lintas wilayah.
Pendaftaran
Lulus dari Satuan Pendidikan dan Ujian Nasional SMA/MA/SMK/MAK atau yang setara tahun 2011, 2012, dan 2013. Lulusan tahun 2011 dan 2012 memiliki ijazah SMA/MA/SMK/MAK atau yang setara. Untuk lulusan tahun 2013 sekurang-kurangnya telah memiliki Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) dari Kepala Sekolah yang dilengkapi dengan pasfoto terbaru yang bersangkutan dan dibubuhi cap sekolah.
Memiliki kesehatan yang memadai sehingga tidak mengganggu kelancaran proses pembelajaran di program studi.
Penerimaan
Lulus dari Satuan Pendidikan dan Ujian Nasional, lulus SBMPTN 2013, sehat, dan memenuhi persyaratan lain yang ditentukan oleh masing-masing PTN penerima.
Tanggal-tanggal Penting
13 Mei  -  7 Juni 2013              Pendaftaran SBMPTN 2013
18 Juni – 19 Juni 2013             Pelaksanaan Ujian tertulis
20 dan/atau 21 Juni 2013        Pelaksanaan Ujian Keterampilan
12 Juli 2013                             Pengumuman Hasil Ujian

Informasi lebih lanjut akan diumumkan di situs resmi SBMPTN.

Jadwal Penerimaan Mahasiswa Baru S1 dan Vokasi UB 2013/2014

JADWAL PENERIMAAN MAHASISWA BARU S1 dan Vokasi (Diploma)
UNIVERSITAS BRAWIJAYA ( SELMA )
TAHUN AKADEMIK 2013/2014
NO TANGGAL KEGIATAN
1. 13 Mei – 7 Juni 2013 Pendaftaran SBMPTN (online : sbmptn.or.id)
2. 18 – 19 Juni 2013 Daftar Ulang SNMPTN
3. 18 – 19 Juni 2013 Test SBMPTN
4. 20/21 Juni 2013 Test Ketrampilan SBMPTN
5. 12 Juli 2013 Pengumuman SBMPTN
6. 17 Juni – 15 Juli 2013 Pendaftaran SPMK (online : selma.ub.ac.id)
7. 18 Juli 2013 Test SPMK
8. 23 Juli 2013 Pengumuman SPMK
9. 1 – 25 Juli 2013 Pendaftaran UB 4 (online : selma.ub.ac.id)
10. 27 Juli 2013 Test UB 4
11. 30 Juli 2012 Pengumuman UB 4
12. 1 – 31 Juli 2013 Pendaftaran SPMV / Vokasi (online : selma.ub.ac.id)
13. 1 Agustus 2013 Test SPMV / Vokasi
14. 3 Agustus 2013 Pengumuman SPMV / Vokasi


Malang, 4 April 2013
Rektor,
Ttd.
Prof.Dr.Ir. Yogi Sugito